Andro | 001 Roxon 450 | 45 | 2.0 | red | 58.5 | 0.20362 |
Andro | 001 Roxon 500 | 48 | max | blk | 66.2 | 0.231785 |
Andro | Impuls Speed | 0 | 2.2 | red | 53 | 0.185568 |
Andro | Impuls Speed | 0 | 1.8 | red | 49 | 0.16955 |
Andro | Plasma 380 | 0 | max | blk | 58 | 0.200692 |
Andro | Plasma 430 | 43 | max | red | 58.5 | 0.202422 |
Andro | Revolution COR Supersponge | 45 | 2 | red | 64.3 | 0.223808 |
Andro | Revolution COR2 Emotion | 0 | max | blk | 54.3 | 0.190119 |
Andro | Revolution COR2 Emotion | 0 | max | red | 53.1 | 0.185918 |
Andro | Revolution Quad 450 | 0 | 2 | blk | 62.5 | 0.221443 |
Andro | Rocket Soft | 0 | max | blk | 58.7 | 0.204316 |
Andro | Rocket Soft | 0 | max | red | 59.6 | 0.208676 |
Armstrong | Attack 8 M | 0 | 1.7 | blk | 48 | 0.170068 |
Armstrong | Hikari SR7 | 0 | 1.5 | blk | 54 | 0.176534 |
Avalox | AVX Pronte | 0 | 2.2 | blk | 59 | 0.209042 |
Avalox | AVX Sterco | 0 | 2.0 | blk | 57 | 0.201956 |
Avalox | AVX Sterco | 0 | 2.0 | blk | 55 | 0.19487 |
Banda | Sigma | 0 | max | red | 51.5 | 0.183561 |
Banda | Sigma | 0 | max | red | 49 | 0.17782 |
Butterfly | Tackiness Chop | 0 | 1.1 | blk | 45.3 | 0.15511 |
Butterfly | 001 Tenergy 05 | 0 | 2.1 | blk | 71.8 | 0.250174 |
Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 1.7 | blk | 67 | 0.232123 |
Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 1.9 | blk | 68 | 0.23416 |
Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 2.1 | blk | 70.4 | 0.243902 |
Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 2.1 | blk | 68 | 0.238295 |
Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 1.7 | red | 64 | 0.217909 |
Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 2.1 | red | 69 | 0.240519 |
Butterfly | 001 Tenergy 05 | 36 | 2.1 | red | 69 | 0.236261 |
Butterfly | 006 Sriver G3 | 36 | 2.1 | blk | 63 | 0.218363 |
Butterfly | 006 Sriver G3 | 0 | 2.1 | red | 66 | 0.231376 |
Butterfly | 007 Sriver G3 FX | 0 | 2.1 | blk | 56 | 0.195204 |
Butterfly | Bryce | 0 | 2.1 | blk | 64.8 | 0.22314 |
Butterfly | Bryce | 35 | 2.1 | blk | 64.5 | 0.220853 |
Butterfly | Bryce FX | 0 | 2.1 | red | 63 | 0.214505 |
Butterfly | Bryce FX Powersponge | 0 | 2.1 | red | 67 | 0.204668 |
Butterfly | Bryce Speed | 38 | 2.1 | blk | 64.9 | 0.222222 |
Butterfly | Bryce Speed | 38 | 2.1 | red | 68 | 0.231434 |
Butterfly | Bryce Speed FX | 32 | 2.1 | blk | 62.8 | 0.213736 |
Butterfly | Catapult | 0 | 2.1 | red | 63 | 0.211936 |
Butterfly | Cermet | 0 | 2.1 | blk | 59.6 | 0.206486 |
Butterfly | Cermet | 0 | 2.1 | red | 61.8 | 0.209151 |
Butterfly | Cermet | 34 | 2.1 | red | 63.6 | 0.213954 |
Butterfly | Ekrips Soft | 0 | max | blk | 60 | 0.202922 |
Butterfly | Feint AG | 0 | 1.3 | blk | 43 | 0.148918 |
Butterfly | Solcion | 28 | 1.9 | blk | 62 | 0.205026 |
Butterfly | Solcion | 28 | 1.9 | red | 62 | 0.205026 |
Butterfly | Sriver EL | 34 | 2.1 | blk | 62.2 | 0.212977 |
Butterfly | Sriver EL | 0 | max | blk | 62.7 | 0.213483 |
Butterfly | Sriver EL | 0 | 2.1 | red | 61 | 0.206367 |
Butterfly | Sriver EL | 0 | 2.1 | red | 60 | 0.206697 |
Butterfly | Sriver EL | 34 | 1.7 | red | 55 | 0.189394 |
Butterfly | Sriver FX | 0 | 2.1 | blk | 55.9 | 0.191406 |
Butterfly | Sriver FX | 0 | 2.1 | blk | 57.5 | 0.202822 |
Butterfly | Sriver FX | 0 | max | blk | 59.5 | 0.202505 |
Butterfly | Sriver FX | 33 | 2.1 | red | 55.5 | 0.192281 |
Butterfly | Sriver FX | 0 | 2.1 | red | 55.2 | 0.18787 |
Butterfly | Sriver FX | 0 | max | red | 61 | 0.206444 |
Butterfly | Sriver FX | 0 | max | red | 59.4 | 0.197526 |
Butterfly | Sriver FX | 0 | max | red | 56.1 | 0.19209 |
Butterfly | Sriver G2 FX | 0 | 2.1 | blk | 55.9 | 0.186932 |
Butterfly | Sriver G2 FX | 0 | 2.1 | red | 59.5 | 0.201367 |
Butterfly | Tackfire C Soft | 34 | 2.1 | red | 69 | 0.236261 |
Butterfly | Tackiness Chop | 0 | 1.5 | red | 51.6 | 0.174631 |
Butterfly | Tackiness Chop | 0 | 1.9 | red | 55.4 | 0.189694 |
Butterfly | Tackiness Chop II | 41 | 1.7 | blk | 61 | 0.206444 |
Butterfly | Tackiness Drive | 0 | 1.5 | red | 55.5 | 0.190036 |
Butterfly | Tempest | 0 | 2.1 | red | 61.2 | 0.218135 |
Dawei | 388A Speed | 42 | 2.0 | red | 64 | 0.224082 |
Dawei | 388C-1 | 0 | 1.5 | red | 41 | 0.133359 |
Dawei | 388D | 0 | OX | red | 23.1 | 0.0713756 |
Dawei | Inspirit | 0 | 2.2 | blk | 65.2 | 0.224286 |
Dawei | Inspirit | 39 | 2.2 | red | 65 | 0.2303 |
Dawei | Inspirit | 0 | 2.2 | red | 65.6 | 0.229692 |
Dawei | Inspirit | 39 | 2.2 | red | 64 | 0.226757 |
Dawei | Inspirit Quattro Allround Edition | 39 | 2.2 | blk | 76.4 | 0.265924 |
Dawei | Inspirit Quattro Allround Ultralight | 35 | 2.0 | blk | 57 | 0.201956 |
Dawei | Inspirit Quattro Allround Ultralight | 35 | 2.0 | red | 56 | 0.207039 |
Dawei | Inspirit Quattro Lights | 40 | 2.0 | blk | 52.5 | 0.182736 |
Dawei | Inspirit Quattro Lights | 40 | 2.0 | red | 51.5 | 0.180316 |
Dawei | Inspirit Quattro Ultra Light | 40 | 2.0 | blk | 57.5 | 0.204947 |
Dawei | Inspirit Quattro Ultra Light | 40 | 2.0 | red | 57.5 | 0.201323 |
Dawei | Navigator | 0 | 2.2 | red | 70 | 0.252507 |
Dawei | Saviga | 0 | 2.2 | blk | 64.3 | 0.222491 |
Dawei | Saviga | 0 | 2.2 | red | 62.7 | 0.216955 |
Dawei | Sprungfeder A2 | 0 | 2.2 | red | 68 | 0.239521 |
Dawei | Sprungfeder G3 | 0 | 2.2 | red | 59.5 | 0.208355 |
Dawei | Super Power 2008 XP | 45 | 2.0 | blk | 63.3 | 0.222966 |
Dawei | Super Power 2008 XP | 0 | 2.2 | blk | 59 | 0.20536 |
Dawei | Super Power 2008 XP | 45 | 2.0 | blk | 65.4 | 0.227637 |
Dawei | Super Power 2008 XP | 45 | 2.0 | blk | 63.8 | 0.223389 |
Dawei | Super Power 2008 XP | 45 | 2.0 | blk | 65.5 | 0.229334 |
Dawei | Super Power 2008 XP | 45 | 2.0 | blk | 65 | 0.227583 |
Donic | 001 Coppa JO Platin Soft | 0 | max | red | 59 | 0.210294 |
Donic | Coppa JO | 0 | 2 | red | 65.5 | 0.227985 |
Donic | Coppa JO Gold | 47.5 | 2.0 | blk | 59 | 0.204152 |
Donic | Coppa JO Gold | 47.5 | max | blk | 59 | 0.206575 |
Donic | Coppa JO Gold | 47.5 | max | blk | 61 | 0.206193 |
Donic | Coppa JO Gold | 0 | max | red | 68.5 | 0.238427 |
Donic | Coppa JO Silver | 40 | max | red | 55.7 | 0.192734 |
Donic | Coppa JO Silver | 40 | max | red | 54.3 | 0.191251 |
Donic | Coppa Tagora | 0 | max | red | 53 | 0.187783 |
Donic | Desto F1 (1G) | 0 | 2.0 | blk | 64 | 0.229489 |
Donic | Desto F1 (2G) | 0 | max | red | 63.2 | 0.218685 |
Donic | Desto F1 (1G) | 0 | max | red | 65 | 0.231679 |
Donic | Desto F1 (2G) | 0 | max | blk | 62.5 | 0.216263 |
Donic | Desto F2 (2G) | 0 | max | blk | 59.5 | 0.205882 |
Donic | Desto F2 (2G) | 0 | 2.0 | red | 57 | 0.201956 |
Donic | Desto F2 (2G) | 0 | max | red | 58.5 | 0.204832 |
Donic | Desto F3 Big Slam | 0 | 2.0 | blk | 46 | 0.161059 |
Donic | J.O. Waldner | 0 | 2.0 | blk | 59.5 | 0.19881 |
Donic | J.O. Waldner | 0 | 2.0 | red | 63.9 | 0.208653 |
Donic | Sonex JP Gold | 0 | 2.0 | red | 53 | 0.183391 |
Double Fish | 820A | 0 | 2.0 | blk | 49 | 0.177826 |
Double Fish | 820A | 0 | 2 | red | 47.5 | 0.170324 |
Double Happiness | Hurricane II #19 Sponge | 0 | 2.2 | blk | 55.4 | 0.195139 |
Double Happiness | Hurricane II Blue Sponge | 38 | 2.2 | blk | 60.6 | 0.224836 |
Double Happiness | Hurricane II Blue Sponge | 0 | 2.2 | blk | 55.5 | 0.203887 |
Double Happiness | Hurricane II No.19 sponge | 36 | 2.2 | blk | 51.9 | 0.190833 |
Double Happiness | Hurricane III | 0 | 2.2 | blk | 65 | 0.238935 |
Double Happiness | Hurricane III | 0 | 2.2 | red | 62 | 0.229298 |
Double Happiness | Hurricane III #20 sponge | 0 | 2.2 | blk | 65 | 0.23876 |
Double Happiness | Hurricane III Blue Sponge | 38 | 2.2 | blk | 57.2 | 0.212139 |
Double Happiness | Hurricane III Blue Sponge | 39 | 2.2 | blk | 62.9 | 0.231216 |
Double Happiness | Hurricane III Blue Sponge | 39 | 2.2 | blk | 65.7 | 0.241265 |
Double Happiness | Hurricane III Blue Sponge | 39 | 2.2 | blk | 63.7 | 0.234329 |
Double Happiness | Hurricane III Blue Sponge | 0 | 2.2 | blk | 57.7 | 0.212101 |
Double Happiness | Hurricane III Blue Sponge | 39 | 2.2 | blk | 65.7 | 0.241686 |
Double Happiness | Hurricane III No.19 sponge | 36 | 2.2 | blk | 55.4 | 0.206235 |
Double Happiness | Hurricane III Provincial | 39 | 2.2 | blk | 61 | 0.220089 |
Double Happiness | Skyline II | 0 | 2.2 | blk | 68.1 | 0.250331 |
Double Happiness | Skyline II | 45 | 2.1 | red | 62 | 0.223697 |
Double Happiness | Skyline III | 0 | 2.2 | blk | 62.1 | 0.227869 |
Double Happiness | Skyline III | 44 | 2.1 | red | 60 | 0.216481 |
Dr Neubauer | Domination | 0 | 1.5 | red | 53.5 | 0.188433 |
Dr Neubauer | Gorilla | 0 | 0.6 | blk | 39 | 0.134948 |
Friendship | 563-1 Mystery II | 0 | 1.8 | blk | 46 | 0.168969 |
Friendship | 563-1 Mystery II | 0 | 1.8 | blk | 42 | 0.152417 |
Friendship | 563-1 Mystery II | 0 | 1.8 | red | 43 | 0.156046 |
Friendship | 563-1 Mystery II | 0 | 1.8 | red | 42 | 0.152417 |
Friendship | 729 Focus | 0 | 2.2 | red | 61.9 | 0.228751 |
Friendship | 729 Focus | 35 | 1.5 | red | 48 | 0.180662 |
Friendship | 729 Focus III | 0 | 2.2 | red | 65 | 0.2303 |
Friendship | 729 Focus III | 0 | 2.2 | red | 66 | 0.233844 |
Friendship | 729 High Point | 38 | 2.0 | red | 56 | 0.196072 |
Friendship | 729 Higher I Transcend | 0 | 2.2 | red | 59 | 0.218034 |
Friendship | 729-08 | 47 | 2.2 | blk | 65.5 | 0.239138 |
Friendship | 729-08 | 47 | 2.2 | blk | 65.6 | 0.238061 |
Friendship | 729-08 | 47 | 2.2 | blk | 68.6 | 0.248948 |
Friendship | 729-08 | 47 | 2.2 | blk | 67.4 | 0.246075 |
Friendship | 729-08 | 47 | 2.2 | blk | 63.9 | 0.233297 |
Friendship | 729-08 | 47 | 2.2 | red | 65.6 | 0.238061 |
Friendship | 729-08 | 47 | 2.2 | red | 65.5 | 0.239138 |
Friendship | 729-08 | 47 | 2.2 | red | 70.4 | 0.250927 |
Friendship | 729-08 | 47 | 2.2 | red | 67.2 | 0.243867 |
Friendship | 729-08 | 47 | 2.2 | red | 66.9 | 0.242787 |
Friendship | 729-08 | 47 | 2.2 | red | 70.1 | 0.245448 |
Friendship | 755 | 0 | OX | blk | 21.5 | 0.0722689 |
Friendship | 799 | 35 | 1.5 | blk | 38 | 0.137901 |
Friendship | 799 Mystery I | 0 | 1.8 | blk | 41 | 0.150597 |
Friendship | 799-1 | 0 | 1.5 | blk | 40 | 0.151481 |
Friendship | R.I.T.C 729. Higher III Japanese | 0 | 2.2 | red | 61.5 | 0.231473 |
Friendship | R.I.T.C. 729 Cream Japanese | 0 | 2.0 | blk | 67 | 0.233206 |
Friendship | R.I.T.C. 729 Faster III | 0 | 2.2 | red | 68 | 0.24977 |
Friendship | R.I.T.C. 729 Faster III Japanese | 0 | 2.2 | red | 67.5 | 0.242031 |
Friendship | R.I.T.C. 729 GeoSpin Tacky | 0 | 2.0 | blk | 54 | 0.197152 |
Friendship | R.I.T.C. 729 GeoSpin Tacky | 40 | 1.5 | blk | 52 | 0.195717 |
Friendship | R.I.T.C. 729 Geospin Tacky | 0 | 2.2 | blk | 54 | 0.197152 |
Friendship | R.I.T.C. 729 Higher I Transcend | 0 | 2.2 | blk | 58.1 | 0.210874 |
Friendship | R.I.T.C. 729 SP Transcend | 0 | 2.2 | red | 58 | 0.2183 |
Friendship | R.I.T.C. 729 SST God Favored | 0 | 2.2 | blk | 65.6 | 0.242424 |
Friendship | R.I.T.C. 729 SST God Favored Blue Sponge | 0 | 2.2 | blk | 64.9 | 0.239837 |
Friendship | R.I.T.C. 729 Tackspeed 2000 Transcend | 0 | 2.2 | blk | 60.7 | 0.224316 |
Friendship | R.I.T.C. 729-2 HRS | 0 | 2.0 | red | 60.5 | 0.223577 |
Friendship | R.I.T.C. 802 Tackspeed | 0 | 1.5 | blk | 38 | 0.141285 |
Friendship | Super 729 FX | 0 | 2.0 | red | 58.6 | 0.215243 |
Friendship | Super 729 FX | 0 | 2.0 | red | 55.1 | 0.202388 |
Friendship | Super 729 FX | 0 | 2.0 | red | 64 | 0.235087 |
Friendship | Super 729 FX C | 0 | 1.0 | blk | 46.9 | 0.168167 |
Friendship | Super 729 FX C | 0 | 1.0 | blk | 46.5 | 0.170805 |
Friendship | Super 729 FX C | 0 | 1.0 | blk | 45.6 | 0.167499 |
Friendship | Super 729 FX C | 0 | 1.0 | blk | 45.5 | 0.16715 |
Friendship | Super 729 FX HRxxxlue | 0 | 1.5 | blk | 55.5 | 0.193178 |
Friendship | Super 729 FX HRxxxlue | 0 | 2.1 | blk | 59 | 0.223451 |
Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | blk | 50.6 | 0.189286 |
Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | blk | 50.6 | 0.189286 |
Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.2 | blk | 55 | 0.209572 |
Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | red | 53.1 | 0.192699 |
Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | red | 53.3 | 0.19697 |
Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | red | 55.3 | 0.204361 |
Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | red | 56.1 | 0.207317 |
Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | red | 53.7 | 0.198448 |
Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | red | 50 | 0.188189 |
Friendship | Super 729 FX Lightening | 0 | 2.0 | red | 56.6 | 0.209165 |
Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 2.0 | blk | 51.5 | 0.192653 |
Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 2.0 | blk | 52.5 | 0.195196 |
Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 2.0 | blk | 51.5 | 0.190318 |
Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 1.5 | blk | 50 | 0.181449 |
Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 1.0 | blk | 44 | 0.165607 |
Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 2.0 | red | 46.5 | 0.17184 |
Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 2.0 | red | 50.5 | 0.186622 |
Friendship | Super 729 FX Supersoft | 35 | 2.0 | red | 49.2 | 0.181818 |
Gambler | Aces | 0 | 2.0 | blk | 52.7 | 0.190102 |
Gambler | Aces | 0 | 2.2 | blk | 50.1 | 0.182927 |
Gambler | Aces | 0 | 2.2 | blk | 52.2 | 0.191736 |
Gambler | Aces | 0 | 2.0 | red | 50.6 | 0.183626 |
Gambler | Four Kings | 0 | 2.0 | blk | 52.1 | 0.184595 |
Gambler | Four Kings | 0 | 2.0 | red | 52.6 | 0.189741 |
Gambler | Six Shooter | 0 | 2.2 | blk | 60 | 0.212585 |
Gambler | Six Shooter | 0 | 2.2 | blk | 63 | 0.217993 |
Gambler | Six Shooter | 0 | 2.2 | blk | 65.7 | 0.234175 |
Gambler | Six Shooter | 0 | 2.0 | blk | 56.3 | 0.201872 |
Gambler | Six Shooter | 0 | 2.0 | blk | 61.6 | 0.216963 |
Gambler | Six Shooter | 0 | 2.2 | red | 53.6 | 0.191046 |
Gambler | Six Shooter | 0 | 2.0 | red | 54.1 | 0.188305 |
Gambler | Six Shooter | 0 | 2.2 | red | 60 | 0.213858 |
Gambler | Six Shooter | 0 | 2.0 | red | 54.5 | 0.195418 |
Gambler | Six Shooter | 0 | 2.2 | red | 58 | 0.203081 |
Gambler | Six Shooter | 0 | 2.0 | red | 51.5 | 0.184687 |
Giant Dragon | Extspeed | 41 | 1.8 | red | 58 | 0.213039 |
Globe | 888 | 38 | 1.8 | blk | 42 | 0.14881 |
Globe | 899-2 | 38 | 1.8 | blk | 45 | 0.157558 |
Globe | 999 | 45 | 1.0 | blk | 48 | 0.175246 |
Globe | 999 Avalox Magic A Japanese Sponge | 35 | 1.8 | blk | 42 | 0.152422 |
Globe | 999 Avalox Magic A Japanese Sponge | 35 | 2.0 | blk | 50 | 0.181455 |
Globe | 999 National | 0 | 2.2 | blk | 73 | 0.258645 |
Globe | 999 National | 0 | 2.2 | blk | 66.5 | 0.235615 |
Globe | 999 National | 0 | 2.2 | red | 71.5 | 0.250341 |
Globe | 999 National | 0 | 2.2 | red | 73 | 0.255593 |
Globe | 999 National | 0 | 2.2 | red | 69 | 0.243026 |
Globe | 999T Japanese sponge | 0 | 2.0 | blk | 58.5 | 0.212303 |
Globe | 999T Japanese sponge | 0 | 2.2 | blk | 61.5 | 0.22319 |
Globe | 999T Japanese sponge | 0 | 2.0 | red | 60 | 0.21645 |
Globe | Awala | 0 | 2.0 | blk | 60 | 0.216435 |
Globe | Globe 999T Japanese Sponge | 38 | 2.2 | red | 59 | 0.214141 |
Globe | Prize | 0 | 2.0 | blk | 58.5 | 0.211039 |
Globe | Prize LiQin | 0 | 2.0 | blk | 57.5 | 0.208696 |
Globe | Trump Card | 40 | 1.3 | blk | 56 | 0.204454 |
Goldway | 916 Destroyer | 0 | 2.2 | blk | 59 | 0.211553 |
Goldway | 968 Stinger | 0 | 2.2 | red | 59.5 | 0.217233 |
IMPERIAL | China | 40 | 0.8 | blk | 48 | 0.180662 |
IMPERIAL | Cyber Tacky | 39 | 1.5 | blk | 54 | 0.205761 |
Joola | 001 Express One (Manufacturer Sample) | 47.5 | 2.0 | red | 64.3 | 0.22514 |
Joola | 001 Express Two (Manufacturer Sample) | 42.5 | 2.0 | red | 58.8 | 0.205882 |
Joola | Energy Green Power | 0 | max | blk | 61 | 0.214849 |
Joola | Energy Green Power | 0 | max | red | 68 | 0.238295 |
Joola | Mambo | 35 | 2.0 | blk | 52.5 | 0.183978 |
Joola | Mambo | 35 | 2.0 | red | 49.5 | 0.173465 |
Joola | Mambo C | 45 | 2.0 | red | 63 | 0.215635 |
Joola | Mambo H | 42 | 2.0 | blk | 57 | 0.19393 |
Joola | Samba | 38 | 2.0 | blk | 50.5 | 0.174958 |
Joola | Samba NTEC | 40 | 2.0 | red | 58 | 0.197333 |
Joola | Tango | 40 | max | red | 60 | 0.208841 |
Joola | Tango | 40 | max | red | 57.1 | 0.19993 |
Joola | Tango | 40 | max | red | 59 | 0.206575 |
Joola | Tango | 40 | 1.8 | red | 54.3 | 0.190119 |
Joola | Tango | 40 | 2.0 | red | 54.5 | 0.188581 |
Joola | Tango | 40 | max | red | 57.1 | 0.199923 |
Joola | Tango Extrem | 45 | max | blk | 60.9 | 0.211974 |
Joola | Tango Extrem | 45 | max | blk | 60.3 | 0.213648 |
Joola | Tango Extrem | 45 | max | blk | 60.2 | 0.210777 |
Joola | Tango Extrem | 45 | max | blk | 62.1 | 0.214879 |
Joola | Tango Extrem | 45 | max | blk | 60.6 | 0.215997 |
Joola | Tango Extrem | 45 | max | red | 60.6 | 0.215997 |
Joola | Tango Extrem | 45 | max | red | 63 | 0.219283 |
Joola | Tango Ultra | 45 | max | red | 48 | 0.170068 |
Juic | 999 Elite Nano | 0 | 2.0 | blk | 58 | 0.189691 |
Juic | 999 Elite Nano | 0 | max | blk | 55 | 0.18399 |
Juic | 999 Elite Nano | 0 | max | blk | 54 | 0.182685 |
Juic | 999 Elite Nano | 0 | 2.0 | blk | 59 | 0.197298 |
Juic | 999 Elite Nano | 0 | max | blk | 58.7 | 0.198586 |
Juic | 999 Elite Ultima | 0 | max | blk | 58.3 | 0.195029 |
Juic | 999 Elite Ultima | 0 | max | red | 62 | 0.20975 |
Juic | 999 Hard | 0 | 2.0 | red | 65 | 0.226244 |
Juic | Couga | 0 | max | blk | 57.7 | 0.189616 |
Juic | Driva Smash Ultima | 0 | 2.0 | red | 52.2 | 0.182824 |
Juic | Leggy | 0 | 1.0 | blk | 34 | 0.116983 |
JUIC | Leggy defence | 0 | 1 | blk | 34 | 0.116983 |
Juic | Nanocannon | 0 | max | red | 65 | 0.219899 |
Juic | Nanocannon | 0 | max | red | 62.7 | 0.210856 |
Juic | Neo Anti | 0 | 1.5 | blk | 46 | 0.165945 |
Juic | Scramble 21 Ultima Tuned | 0 | 2.0 | red | 62.9 | 0.196409 |
Juic | Spinspiel Ultima | 0 | 2.0 | red | 55 | 0.186069 |
Kokutaku | BLUtenkirsche 868 Chinese Sponge | 30 | 1.5 | blk | 56 | 0.200796 |
Kokutaku | Tulpe 007 (Japanese 40-43°) | 0 | 2.0 | red | 55 | 0.199594 |
Kokutaku | Tulpe 007 Japanese Sponge | 0 | 2.0 | red | 55 | 0.19721 |
Kokutaku | Tuple 007 Japanese Sponge | 0 | 2.0 | blk | 59 | 0.216721 |
LKT | Pro XP | 0 | 2.2 | blk | 53 | 0.194681 |
LKT | Pro XP | 0 | 2.2 | blk | 54 | 0.199557 |
LKT | Pro XP | 35 | 2.0 | red | 48 | 0.182899 |
LKT | Pro XP Silver Dragon | 0 | 2.2 | blk | 70.3 | 0.247605 |
LKT | Pro XT | 0 | 2.0 | red | 54 | 0.189069 |
LKT | Rapid Soft | 36 | 2.2 | blk | 56 | 0.196072 |
LKT | Torrent | 0 | 2.2 | red | 61.5 | 0.230061 |
Nittaku | Hammond | 0 | 2.0 | blk | 57.5 | 0.194467 |
Nittaku | Hammond Pro Alpha | 0 | 2.2 | blk | 57 | 0.191687 |
Nittaku | Hammond Pro Alpha | 0 | 2.2 | blk | 58.1 | 0.195386 |
Nittaku | Hammond X | 0 | 2.0 | blk | 55 | 0.185023 |
Nittaku | JO Waldner SC | 0 | 2.0 | blk | 61.8 | 0.208897 |
Nittaku | Nodias | 0 | 2.2 | red | 63 | 0.220581 |
Nittaku | Refoma | 0 | max | red | 57 | 0.194932 |
Nittaku | Renanos Hard | 0 | max | blk | 60.4 | 0.200785 |
Nittaku | Renanos Hard | 0 | 1.8 | blk | 59 | 0.199601 |
Nittaku | Renanos Soft | 0 | max | red | 54 | 0.172916 |
Palio | Amigo | 45 | 1.5 | red | 65 | 0.241672 |
Palio | CJ8000 Extreme Loop | 0 | 2.0 | red | 62.5 | 0.225453 |
Palio | CJ8000 Tension | 46 | 1.8 | red | 68 | 0.246779 |
Palio | CK531A | 0 | OX | red | 18.5 | 0.0640138 |
Palio | Drunken Dragon | 0 | 2.2 | blk | 67 | 0.252174 |
Palio | Drunken Dragon | 0 | max | blk | 71 | 0.253083 |
Palio | Drunken Dragon | 0 | 2.0 | red | 67.5 | 0.24204 |
Palio | Emperor Dragon | 0 | max | blk | 61.5 | 0.21661 |
Palio | Emperor Dragon | 0 | max | red | 61.5 | 0.223182 |
Palio | Hadou | 38 | 1.8 | red | 58 | 0.213039 |
Palio | Hadou Biotech (42-44°) | 0 | 2.2 | blk | 68 | 0.255937 |
Palio | Wildish Dragon | 0 | max | blk | 61 | 0.220042 |
Palio | Wildish Dragon | 0 | max | red | 59 | 0.210294 |
Stiga | 002 Boost TC | 0 | 1.8 | red | 48 | 0.169062 |
Stiga | Almana | 0 | max | blk | 61 | 0.220058 |
Stiga | Innova Premium | 0 | 2.0 | blk | 49.5 | 0.181818 |
Stiga | Magna | 0 | max | blk | 58 | 0.20188 |
Stiga | Magna | 0 | 2.3 | blk | 53.3 | 0.188846 |
Stiga | Magna | 0 | 2.0 | red | 56.5 | 0.197829 |
Stiga | Magna | 0 | 2.3 | red | 55.3 | 0.194773 |
Stiga | Magna | 0 | 2.0 | red | 55 | 0.19721 |
Stiga | Magna | 0 | 2.3 | red | 60.8 | 0.214145 |
Stiga | Mendo MP | 0 | 2.0 | blk | 56.1 | 0.199957 |
Stiga | Mendo MP | 0 | 1.8 | blk | 54 | 0.193625 |
Stiga | Mendo MP | 0 | 2.0 | red | 57.3 | 0.204234 |
Stiga | Neos Sound | 0 | 2.0 | blk | 50 | 0.181455 |
Stiga | Optimum MP | 0 | max | blk | 56 | 0.198413 |
Taico | Adhoc | 0 | 1.5 | red | 33 | 0.114187 |
Tibhar | 001 Sinus | 0 | max | red | 64 | 0.221453 |
Tibhar | Ellen Defense | 0 | 1.5 | red | 53.5 | 0.176022 |
Tibhar | Grass Off | 0 | 1.0 | red | 37 | 0.125068 |
Tibhar | Nimbus | 0 | 2.0 | blk | 59 | 0.204152 |
Tibhar | Nimbus | 0 | max | red | 60 | 0.210077 |
Tibhar | Nimbus Soft | 0 | 1.8 | blk | 49 | 0.170553 |
Tibhar | Nimbus Sound | 0 | 2.0 | red | 51 | 0.177515 |
Tibhar | Rapid X-Press | 45 | max | blk | 61.8 | 0.21897 |
Tibhar | Samurai | 43 | max | blk | 65 | 0.219899 |
Tibhar | Samurai | 43 | max | red | 64.1 | 0.214353 |
Tibhar | Samurai | 43 | max | red | 61.5 | 0.208058 |
Tibhar | Samurai | 43 | max | red | 62.5 | 0.210183 |
Tibhar | Speedy Spin | 45 | max | blk | 64.3 | 0.222491 |
